Цены на продукцию завода ООО «Воплощение»
Прайс-лист действует с 09.06.2026. Цены указаны в рублях. Для оборудования под заказ — запросите индивидуальное коммерческое предложение.
Оборудование для переработки овощей и фруктов
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Измельчитель ВОЭ 313-02 | 895 000 | |
| 2 | Измельчитель универсальный ВОС 760 | 95 000 | |
| 3 | Машина для резки баклажанов на пластины ВОС 218Б | 716 000 | |
| 4 | Машина для резки овощей и зелени ВОС 808Д | 188 000 | |
| 5 | Машина резки овощей ВР809 | 628 000 | |
| 6 | Ручная вертикальная резка ВР 806 | 102 000 |
Мойка
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Машина моечная барботажная ВОС 910Е | 888 000 | |
| 2 | Машина моечная барботажная ВОС 910Е2 | 699 000 | |
| 3 | Машина моечная для мойки картофеля, моркови, свеклы ВОС 910 (производительность от 1т/ч) | 1 500 000 |
Очистка
Нарезка, измельчение
Шинковка и переработка капусты
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Капусторезка ВОЭ 203 | 88 000 | |
| 2 | Машина автоматической резки овощей ВОС 203П | 414 000 | |
| 3 | Машина для автоматической резки овощей ВОС 201 П | 414 000 | |
| 4 | Машина для ручной резки овощей ВОС 201 | 222 000 | |
| 5 | Машина ручной резки овощей ВОС 203 | 256 000 | |
| 6 | Установка для высверливания кочерыжек из капусты ВОС-219. Кочерыговысверливатель | 384 000 | |
| 7 | Шинковка ВОС 208 | 324 000 | |
| 8 | Шинковка ВОС 209 | 1 079 000 | |
| 9 | Шинковка для моркови ВОС 208 М | 324 000 | |
| 10 | Шинковка капусты ШК-ВОС-217 «Деликатный Рез» (до 1 т). Машина шинковальная | 555 000 | |
| 11 | Шинковка капусты ШК-ВОС-218 (до 3 т). Машина для шинкования капусты | 698 000 |
Смесители салатов
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Смеситель для салатов и овощных смесей ВОС.710 | 1 080 000 | |
| 2 | Смеситель для салатов и овощных смесей ВОС.712 | 1 355 000 | |
| 3 | Смеситель для салатов и овощных смесей ВОС.924 | 347 600 | |
| 4 | Смеситель для салатов и овощных смесей ВОС.924-01 | 569 800 |
Подсушка и транспортировка
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Опрокидыватель контейнера ВОС.715 | 1 348 000 | |
| 2 | Транспортер-дозатор ВОС.457.00.00.000 | 1 161 000 |
Линии и комплексы для овощей
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Очистительный комплекс автоматический для очистки корнеплодов от кожуры | До 1800 кг/час | 2 150 000 |
Оборудование для переработки яблок, ягод и др. фруктов
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Машина для нарезки овощей на дольки ВОЭ.202 В | 634 000 | |
| 2 | Машина для отделения косточек ВОЭ 206 | 764 000 | |
| 3 | Машина для удаления сердцевины из яблок ВОС 222 А | 784 000 | |
| 4 | Машина для удаления сердцевины из яблок и нарезки их на кольца ВОС 222 | 1 134 000 | |
| 5 | Машина резки яблок ВОЭ 202 Г | 656 000 | |
| 6 | Установка выделения семян ВР725 | 1 170 000 |
Ионизатор воздуха
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ионизатор воздуха «СНЕЖИНКА» | 5 300 |
Нужна индивидуальная цена или консультация?
Мы разработаем индивидуальное коммерческое предложение с учетом ваших задач и объемов производства